帕瓦股份接待中欧基金等多家机构调研-聚看点
东方财富Choice数据
2023-05-04 21:35:28
帕瓦股份5月4日发布消息,4月24日,公司接待中欧基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理、首席科学家 张宝,副总经理、董事会秘书 徐琥,接待地点上海。
调研主要内容
主要交流问题及回复如下: 1、可否简要介绍公司2022年度经营业绩? 2022年,公司成功攻克高电压四元前驱体技术,单晶型NCM7系4.4V高电压产品成熟问世,并实现批量生产和出货,全年出货量已超过5000吨,占比超过公司总出货量的30%。同时,公司加强与广东邦普的合作,供货单晶型NCM…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 沈少波 |
2 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 陈龙 |
3 | 太平资产 | 保险资产管理公司 | 孙凯歌 |
4 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 段宇轩 |
5 | 银河基金 | 基金管理公司 | 王丝语 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,帕瓦股份近一年共接待40家机构44次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-26 | 15 | -7.10 | - | - | -7.83 | - | - |
2023-04-03 | 12 | -0.81 | 1.19 | 1.00 | -1.12 | 0.96 | -0.74 |
2023-03-01 | 17 | -0.29 | -1.14 | -3.22 | -0.07 | 1.10 | 0.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、三花智控、闻泰科技、埃斯顿、美年健康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
002050 | 三花智控 | 223 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-03 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002747 | 埃斯顿 | 200 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-29 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。